Nā Manaʻo Hoʻoikaika Physical US

Nā Hoʻoikaika Kuleana no nā Makahiki 27-31

Mākaukau ka US Army i ke kūpono o keʻano kūpono ma o ka hōʻailona Physical Fitness Test, aiʻole ka APFT,ʻo ia ka mea e koi ai i nā koa e hoʻopauʻekolu mau hanana:ʻelua minuke o ka pahūʻana,ʻelua minuke e noho ai, aʻelua mile.

ʻO ke kauʻana ma ka APFT e hoʻolālāʻia ia ma ka papa o ka makahiki, ke kāne, ka helu o nā hua'ōlelo hou i hanaʻia e ka pahūʻana a noho i luna, a holo ka wā. ʻO ka helu no kēlā me kēia hui pāʻina mai ka 0 a 100 mau helu. Pono nā koa e helu i 60 aʻoi o ka hōʻoia.

Hiki paha i nā papahana APFT ke paʻakikī no kekahi mau pono kumuhana.

Nā helu he 270 a ma luna paha o ka APFT - me ka helu he 90 o kēlā me kēia hanana - loaʻa nā koa i ka badge Physical Fitness.

Eia naʻe, ua hōʻuluʻulu nuiʻia kēia ho'āʻo no ka loaʻaʻole o ka ikaika a me ka hoʻomanawanui. No kēia kumu, i ka makahiki 2011, ua hoʻoholoʻia e ka Pūʻali i ka Hōʻoiaʻana o ka Pono Ola (APRT) ma luna o nā koa he 10,000, akā ua hoʻoholo hope loa e pili i ka ho'āʻo APFT.

Nā Kauka Polokalame Mākau Māmā no nā Makahiki 27-31

ʻOiai ke hoʻohanaʻia nei ka ho'āʻoʻana o ka APFT, ua hōʻike nā palapala ma lalo nei i ka helu o nā repetitions a me nā helu e pono ai no nā kāne 27 a hiki i 31 i mea e hōʻoia ai. Uaʻokoʻa nā kūlana ma keʻano o ka'ōpio a me ke kāne, a ua hoʻohewaʻia nā papahana no kaʻokoʻa o nā helu heleʻana no nā kāne a me nā wāhine.


Push-ups

Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae
77 100 57 79 37 58 17 37
76 99 56 78 36 57 16 36
75 98 55 77 35 56 15 35
74 97 54 76 34 55 14 34
73 96 53 75 33 54 13 33
72 95 52 74 32 53 12 32
71 94 51 73 31 52 11 31
70 93 50 72 30 50 10 29
69 92 49 71 29 49 9 28
68 91 48 69 28 48 8 27
67 89 47 68 27 47 7 26
66 88 46 67 26 46 6 25
65 87 45 66 25 45 5 24
64 86 44 65 24 44 4 23
63 85 43 64 23 43 3 22
62 84 42 63 22 42 2 21
61 83 41 62 21 41 1 20
60 82 40 61 20 40
59 81 39 60 19 39
58 80 38 59 18 38

Noho Noho

Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae Hoʻokiʻekiʻe Wae
82 100 66 83 50 65 34 48
81 99 65 82 49 64 33 47
80 98 64 81 48 63 32 46
79 97 63 79 47 62 31 45
78 96 62 78 46 61 30 44
77 95 61 77 45 60 29 43
76 94 60 76 44 59 28 42
75 92 59 75 43 58 27 41
74 91 58 74 42 57 26 39
73 90 57 73 41 56 25 38
72 89 56 72 40 55 24 37
71 88 55 71 39 54 23 36
70 87 54 70 38 52 22 35
69 86 53 69 37 51 21 34
68 85 52 68 36 50
67 84 51 66 35 49

Holo (2 Miles)

Wae Wae Wae Wae
12:54 16:24 66 19:54 29 23:24
13:00 16:30 65 20:00 28 23:30
13:06 16:36 64 20:06 26 23:36
13:12 16:42 63 20:12 25 23:42
13:18 100 16:48 62 20:18 24 23:48
13:24 99 16:54 61 20:24 23 23:54
13:30 98 17:00 60 20:30 22 24:00
13:36 97 17:06 59 20:36 21 24:06
13:42 96 17:12 58 20:42 20 24:12
13:48 95 17:18 57 20:48 19 24:18
13:54 94 17:24 56 20:54 18 24:24
14:00 92 17:30 55 21:00 17 24:30
14:06 91 17:36 54 21:06 16 24:36
14:12 90 17:42 52 21:12 15 24:42
14:18 89 17:48 51 21:18 14 24:48
14:24 88 17:54 50 21:24 12 24:54
14:30 87 18:00 49 21:30 11 25:00
14:36 86 18:06 48 21:36 10 25:06
14:42 85 18:12 47 21:42 9 25:12
14:48 84 18:18 46 21:48 8 25:18
14:54 83 18:24 45 21:54 7 25:24
15:00 82 18:30 44 22:00 6 25:30
15:06 81 18:36 43 22:06 5 25:36
15:12 79 18:42 42 22:12 4 25:42
15:18 78 18:48 41 22:18 3 25:48
15:24 77 18:54 39 22:24 2 25:54
15:30 76 19:00 38 22:30 1 26:00
15:36 75 19:06 37 22:36 0 26:06
15:42 74 19:12 36 22:42 26:12
15:48 73 19:18 35 22:48 26:18
15:54 72 19:24 34 22:54 26:24
16:00 71 19:30 33 23:00 26:30
16:06 70 19:36 32 23:06
16:12 69 19:42 31 23:12
16:18 68 19:48 30 23:18

Nā Nānā Neutral Gender

ʻOiai ke holo nei ka pūʻali koa US i ka hoʻohuliʻana i nā hoʻokolohua hoʻoholo kino kāne , aia kekahi kumumanaʻo e hoʻokomo i nā wāhine i loko o nāʻoihanaʻoihana pāʻani koa i paʻa. Akā, ma kahi e kū nei ma ka kākauʻana o kēiaʻatikala, pono i nā hoʻokolohua hoʻoholo kāne kāne ka mea e pono ai e hōʻoia i ka 'Oihana Hoʻokuʻu.

Wahi a ka pūʻali Koa US, i ka hoʻomohalaʻana i nā hoʻokolohua hou, e hoʻokomo i nā hana e makemake ai nā koa ma ke kahua kaua, e hoʻopuni i nā mākau kāne a me nā papahana i hoʻonohonohoʻia.

ʻO ka hōʻike o ka hoʻomehana hoʻomohalaʻoihana (OPAT) he kūʻokoʻa kāne ke hōʻoia e komo pū ana i kahi lōʻihi lōʻihi, kahi hāpai make, kahi wā aerobic a me ka "mana mana e hoʻolei aku,"ʻo ia hoʻi "kahi hōʻailona o ka ikaika o luna e hoʻonohonoho ana i nā mea kaua," e like me ka US Army Times.

ʻO nā mea'ē aʻe e pili ana i ka hoʻokolokoloʻana, e hoʻomohalaʻia nei, e komo pū kēia:

Nā'Ōlelo Hoʻohui: