Ma keʻano likeʻole i ka manaʻo loiloi,ʻaʻohe nui o ke "kaumaha" e komo aiʻole noho i ka pūʻali koa. "ʻAʻole" ke kaumaha. ʻO ka hapa-kino-fat.
Eia naʻe, nui ka manawa e ana i ke kino momona ma mua o ke kaupaonaʻana i kekahi lālā. No laila,ʻo kēlā me kēia o nā lawelawe he mau papa hana kaulike e hoʻohana ai lākou i nā "nānā" i nā lālā. Ināʻoi aku ka nui o nā meaʻoi aku o ka pūʻali koa ma luna o ka pakuhi, ua anaʻia lākou i ka hapalua o ka momona.
Hoʻohanaʻia nā kūlana o ke kino-kino e hoʻoholo i ka mākau mua no ke kākau inoa / komoʻana a me ka hoʻoholoʻana inā e hoʻomau mau ana ka lālā i nā kūlana i makemakeʻia ma hope o ka huiʻana. Laweʻia nā lālā koa i kēlā me kēia manawa (a anaʻia, inā pono) i loko o kā lākouʻoihana. ʻO nā mea i loaʻa iā lākou ma luna o ko lākou kino momona, ua komo lākou i loko o kahi papa hana pohō. ʻO ka poʻe i mālamaʻole i nā kūlana o ke kino momona ponoʻia, aia i nā hoʻoponopono hoʻonaʻauao e hiki ai ke komo i nā pāpāpā , hōʻole i nā hoʻokiʻekiʻe , hoʻolālā hoʻolālā ma ke kūlana , a me ka hoʻolālā hoʻolālā. (Hoʻowalewale:ʻAʻole hoʻohana hou ka Air Force i ke kaumaha / ke kino momona, koe wale no ka hoʻokomo muaʻana. Akā,ʻo ka "Hui Huihui" he mea i hoʻohuiʻia o ka Air Force Physical Fitness Test).
Ua hoʻonuiʻia nā kānaka iʻoi aʻe i nā ana i kaupaonaʻia no ka'āpana momona o ke kino.
Nā Hoʻoponopono Kino-Fat
ʻO kaʻimi o ka 'Oihana palekana no ka heluʻana i ka'āpana momona momona he mea paʻakikī.
No nā kāne, ua like ke kumukūʻai = ke kino iʻa = 86.010 x log10 (ka'ōpū -'ā'ī) - 70.041 x log10 (kiʻekiʻe) + 36.76, a no nā wahine,ʻo ke kumukūʻai he% ke kino iʻa = 163.205 x log10 (kuʻi + hipakoki) - 97.684 x log10 (kiekie) - 78.387.
Eia naʻe,ʻaʻoleʻoe e hopohopo no kēlā mea, e like me ka hoʻomākaukauʻana o DOD i nā palapala, e like me ke kumu i'ōleloʻia ma luna nei, hiki i kekahi ke hoʻohana i ka nānāʻana i ka hapalua o ka momona, ma hope o ka laweʻana i nā ana kūpono.
NāʻIke (Male)
'Apena . E ana i ka'āpana'ōpū e pili ana i kaʻili ma ka piko (pāpū pēpē), ke kiʻekiʻe a me keʻano like me ka papahele. Aia nā lima ma nāʻaoʻao. E hoʻopaʻa i ke ana ma ka hopena o ke kuʻuna maʻamau, hoʻomaha hoʻomaha. ʻO ka'ōpana'ōpili āpau i lalo i ka ½ inihi kokoke.
Kaʻi . E ana i ka'ā'ī o ka'ā'ī ma kekahi wahi ma lalo o ka larynx (Adam's Apple) a pili pono i ka lōʻihi lōʻihi o ka'ā'ī. Mai waiho i ka pālākiō ma luna o ka Apple o Apple. Pono ka poʻe lawelawe e nānā pono i mua o ka ana, me nā poʻohiwi (ʻaʻole i huliʻia). E like ka lihi o ka lipui i ka mea e hiki ai ke hana (ʻo ka laina string i mua o ka'ā'ī e like me ka laina laina i ka hope o ka'ā'ī). Pono e mālama i ka mālamaʻana iʻole e komo i nā'ōpū poʻohiwi /'ā'ī (trapezius) ma ke ana. Kauʻia ka'ā'ī o ka'ā'ī i ka ½ inihi kokoke.
E hoʻokaʻawale i ka ana o ka'ā'ī mai ka ana o ka'ōpū, a laila e nānā i nā hopena ma luna o nā kiʻikuhi momona i loaʻa ma kaʻaoʻao 4 o kēiaʻatikala.
Nānā (Male)
Kaʻi . E ana i ka'ā'ī a puni ma kekahi wahi ma lalo o ka larynx (Adam's Apple) a pili pono i ka lōʻihi lōʻihi o ka'ā'ī. Pono ka luna lawelawe e nānā pololei i mua o ka ana, me nā poʻohiwi (ʻaʻole i huliʻia).
E kolikoli i ka'ā'ī e ana i ka ½ inihi kokoke.
Waimana . E ana i ka'ākauʻokoʻa o ka'ā'ī, e kū'ē i kaʻili, ma ke kihi o ka liʻiliʻi o ka'ōpū, kahi kokoke i ka hapalua o ka piko a me ka piko o ka sternum (ka umauma). Ināʻikeʻoleʻoe i kēia pūnaewele, e lawe i nā ana ma nā pūnaewele kūpono a hoʻohana i ka waiwai liʻiliʻi loa. E hōʻoia i ka laulā o kaʻilikai a pili like me ka papahele. Pono nā lima o ka mea lawelawe ma nāʻaoʻao. E ana i nā ana ma ka hopena o ka hoʻolālā hoʻomaha āpau. E kolikoli i ke ana hope o ke kuʻikuʻi a hiki i ka ½ inihi kokoke.
Hip . E ana i ka kahe o ka'ōpili i ka wā e nānā ana i kaʻaoʻao'ākau o ka mea lawelawe ma ka hoʻokomoʻana i ka lepe i nā hi'ū i hiki ke hele i mua o ka haʻalulu nui o nāʻiʻo a me ka nānāʻana mai kaʻaoʻao.
E hōʻoia i ka laulā o ka pae a like me ka papahele. E hoʻolālā i ka manaʻo kūpono ma ka tape e hoʻohaʻahaʻa i ka hopena o nā lole. E kolikoli i ke ana o ka pale i kahi o ka ½ inihi kokoke.
E hoʻokuʻi i nā pūhaka a me nā pale wili, a laila e unuhi i nā fua o ka'ā'ī. E nānā i nā hopena ma nā kiʻi iʻikeʻia ma kaʻaoʻao 5 o kēiaʻatikala.
Koa (nā keiki hou)
NĀ PONO KĀNĀWAI / WĀWAI HUI | He kiʻekiʻe i ka'īniha | Kaona kaumaha | Ka Mama Kaumaha (17-20 mau makahiki) | Pōmaikaʻi kiʻekiʻe (21-27 mau makahiki) | Paila Kaumaha (Kau 28-39) | Pōhaku kiʻekiʻe (40 mau makahiki) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
KA LUNA PALAPALA / PALAPALA CHART-FEMALES | He kiʻekiʻe i ka'īniha | Kaona kaumaha | Ka Mama Kaumaha (17-20 mau makahiki) | Pōmaikaʻi kiʻekiʻe (21-27 mau makahiki) | Paila Kaumaha (Kau 28-39) | Pōhaku kiʻekiʻe (40 mau makahiki) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
NO KA AIR NO KA PALAPALA HUI NO KA MALE |
| He kiʻekiʻe (inisi) | ʻO ke kaumaha nui (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NO KA HUI PALAPALA NO NA MANAʻO | Male |
|---|
| He kiʻekiʻe (inisi) | Paʻa Paona Kiʻekiʻe Loa (paona) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NO KA HUI KAUMANA NO NA PALAPALA | ʻO Male |
|---|
| He kiʻekiʻe (inisi) | Paʻa Paona Kiʻekiʻe Loa (paona) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
KA KAULANA MAKAHIKI MAKAHI / MANAʻO MALE | He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona kaumaha (me kaʻole o ka makahiki) | Ka Paʻona Kiʻekiʻe (16-20 mau makahiki) | Ka Mama Kaumaha (21-30 mau makahiki) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
KA PONO KĀNĀWAI MAKAHIKI / WĀWAI MAKAHI | He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona kaumaha (me kaʻole o ka makahiki) | Ka Paʻona Kiʻekiʻe (16-20 mau makahiki) | Ka Mama Kaumaha (21-30 mau makahiki) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - Ma hope o ke komoʻana
KA KAULANA MAKAHIKI MAKAHI / MANAʻO MALE | He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona kaumaha (me kaʻole o ka makahiki) | Ka Paʻona Kiʻekiʻe (16-20 mau makahiki) | Ka Mama Kaumaha (21-30 mau makahiki) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
KA PONO KĀNĀWAI MAKAHIKI / WĀWAI MAKAHI | He kiʻekiʻe (Inches) | Palena kiʻekiʻe (Pounds) | Nā Palena Nona (Pounds) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Nā Konowai Kauwai no kēlā me kēia Keʻena
ʻO nā palena o ke kino-momona no kēlā me kēia lawelawe:
Pūʻali (Kau Hou Hōʻiliʻili)
Male 17-20 - 24%
Male 21-27 - 26%
Male 28-39 - 28%
He kāne 40+ - 30%
Nā wāhine 17-20 - 30%
Nā wāhine 21-27 - 32%
Ka wahine 28-39 - 34%
Nā wāhine 40 + - 36%
Koa (Standards After Boot Camp)
Male 17-20 - 20%
He kāne 21-27 - 22%
Male 28-39 - 24%
He kāne 40+ - 26%
Nā wāhine 17-20 - 28%
Male 21-27 - 30%
Ka wahine 28-39 - 32%
Nā wāhine 40+ - 34%
Ka Air Force (Nānā Hou Hou)
Male 17-29 - 20%
Male 30 + - 24%
Nā wāhine 17-29 - 28%
Ka wahine 30 + - 32%
Ka HuiʻUla (Standards After Boot Camp)
Hoʻomaopopo:ʻAʻole e hoʻolālā ke Air Force i ke kino kino ma hope o ke aʻoʻana. Ma keʻano, "Hui Hui" kahi pūnaewele o ka Air Force Fitness Test .
KA LUNA HUI NO NA MALES
Ke laweʻia nei nā papahana ma lalo mai ka DOD Instruction 1308.3, nā Kauoha Polokalamu Kino a me ke Kino .
Nā PōpukuʻOiʻAi no nā kāne ma waena o 60.0 a 64.5 'īniha Lā:
| Kahihelu Pī'āpā | He kiʻekiʻe (inisi) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
ʻO ke kino o nā kino no nā wāhine ma waena o 58.0 a me 62.5 'īniha ke kiʻekiʻe:
| Kahihelu Pī'āpā | He kiʻekiʻe (inisi) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Nā Pōpona HuluʻOi no nā Mawae ma waena o 65.0 a 69.5 Inkina Lā:
| Kahihelu Pī'āpā | He kiʻekiʻe (inisi) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
ʻO ke KinoʻAlaʻAla no nā kāne ma waena o 70.0 a 74.5 'īniha Lā:
| Kahihelu Pī'āpā | He kiʻekiʻe (inisi) |
