Ke Kino Kino a me ke Kino Kino no nā Navy
ʻO ka lōʻihi o ka hālāwai a me nā mea kaulike i ka Moana i kou holomuaʻana i ke kūlana a me keʻelemakule,ʻoi aku ka maʻalahi me ka nui o ke aloha ma muli o ka waiwai waiwai maʻamau i ka makahiki o nā kānaka. ʻO ka liloʻana o ke kaumaha a me ke kino e like me ko mākou mau makahiki,ʻaʻole maʻalahi. ʻO ka hui pūʻana i nā kūlana i kēlā me kēia makahiki i ka pūʻali koa e koi i ka hana. ʻElua mau mea e hiki iāʻoe ke hana e pale ai i nā kūlana e pili ana i nā kūlana o ka hoʻoikaika kino kino a me nā mea momona i hanaʻiaʻelua i ka makahiki.
Ponoʻoe eʻai i ka pono a me ka hoʻolālā i ka holomua me kēia mau hanaʻoihana Navy. I ko mākou mau makahiki, lilo ia i mea nui e nānā i kāʻoukou meaʻai caloric i kēlā me kēia lā e like me ka hikiʻole ke hoʻopuka i kāuʻai ma hope o 35-40 mau makahiki aʻoi.
Nā Kūlana I ka 2018
Hoʻohanaʻia nā kūlana kaumaha no ka Navy e hoʻoholo i nā mea e pono ai ka nānāʻana no nā mea noi. ʻO nā mea noiʻole e hālāwai me ka hae kaulike no ko lākou kiʻekiʻe e anaʻia i ka hapene o ka momona o ke kino. Hiki ke hana 'ia nā mea i hanaʻia e like me nā kuhikuhi i loko o ka Instruction OPNAV 6110.1J - PALAPALI PALAPALI PALAPALA
ʻO ka Maximous Height a me nā Kaumaha Kaumaha
He kiʻekiʻe - Inch / Kiʻi | Men - Poʻona kiʻekiʻe | Nā wāhine - Kaumaha Kaumaha |
51 - 4'3 " 52 - 4'4 " 53 - 4'5 " 54 - 4'6 " 55 - 4'7 " 56 - 4'8 " 57 - 4 '9 " | 97 lbs 102 lbs 107 lbs 112 lbs 117 lbs 122 lbs 127 lbs | 102 lbs 106 lbs 110 lbs 114 lbs 118 lbs 123 lbs 127 lbs |
58 - 4 '10 " | 131 lbs | 131 lbs |
59 - 4 '11 " | 136 lbs | 136 lbs |
60 - 5 '0 " | 141 lbs | 141 lbs |
61 - 5 '1 " | 145 lbs | 145 lbs |
62 - 5 '2 " | 150 lbs | 149 lbs |
63 - 5 "3" | 155 lbs | 152 lbs |
64 - 5 "4" | 160 lbs | 156 lbs |
65 - 5 "5" | 165 lbs | 160 lbs |
66 - 5 "6" | 170 lbs | 163 lbs |
67 - 5 "7" | 175 lbs | 167 lbs |
68 - 5 "8" | 181 lbs | 170 lbs |
69 - 5 "9" | 186 lbs | 174 lbs |
70 - 5 "10" | 191 lbs | 177 lbs |
71 - 5 "11" | 196 lbs | 181 lbs |
72 - 6 "0" | 201 lbs | 185 lbs |
73 - 6 "1" | 206 lbs | 189 lbs |
74 - 6 "2" | 211 lbs | 194 lbs |
75 - 6 "3" | 216 lbs | 200 lbs |
76 - 6 "4" | 221 lbs | 205 lbs |
77 - 6 "5" | 226 lbs | 211 lbs |
78 - 6 "6" | 231 lbs | 216 lbs |
79 - 6 "7" | 236 lbs | 222 lbs |
80 - 6 "8" | 241 lbs | 227 lbs |
| 81 - 6 '9 " | 246 lbs | 233 |
| 82 - 6 '10 " | 251 lbs | 239 |
| 83 - 6 '11 " | 256 lbs | 245 |
| 84 - 7 '0 " | 261 lbs | 251 |
| 85 - 7 '1 " | 266 lbs | 257 |
| 86 - 7 '2 " | 271 lbs | 263 |
ʻO ka Abdominal Circumference Measurement
Ināʻoi akuʻoe ma mua o ke kaumaha ma nā paona kaulike, e laweʻia kahi kaʻina o ke kaʻina. Inā like kāu ana me 39 inisi a emiʻole no nā kāne he 35.5'iniha a emiʻole no nā wāhine, hiki iāʻoe ke kūpono. Laweʻia ke ana ma kaʻili o kaʻili, ma ka iwi maha o ka iwi a me nā lima ma kouʻaoʻao a me ka hemo.
Ka Pōpī'Āpena
Ināʻaʻoleʻoe e hoʻolālikelikeʻia ma muli o ke kiʻekiʻena kiʻekiʻe / paona a me ka mahele o ka pōʻai'ōpū, a laila e hoʻonui houʻia ke anaʻana no ka hoʻoholoʻana i ka helu waiwai momona ma ka Pūnaehana Hana Komo. No nā kāne, he 26 ōkene kino ke kino. Ua hoʻoholoʻia e ka'ā'ī a me ka heluʻana o ka'ōpū. No nā wāhine, he 36% ka nui o ke kino i hoʻoholoʻia e ka'ā'ī, ke kāʻei, a me ka ana o ka pale.
Nā makahiki | Ka nui o ke kino o ke kanaka% | Ka nui o nā wāhine Max% |
18-21 | 22% | 33% |
22-29 | 23% | 34% |
30-39 | 24% | 35% |
40 + | 26% | 36% |
Nā Maluke Minimalima
Inā hōʻike ka'Āpana Kino o kou Body (BMI) ma lalo o 19, e hoʻonui hou aku ka Luna Hoʻolāʻau Ola o ka Hale Kūʻai o ka Koa iāʻoe. Ua hanaʻia kēia no ka hoʻoholoʻana inā loaʻa iāʻoe kahi maʻi a iʻole psychiatric i loaʻa ai ke kaumaha. Na ke kauka e hana i ka mōʻaukala olakino a me ka noiʻi.
Hiki iāʻoe ke iho i ka 17.5 BMI keʻoleʻoe e pilikia i kahi pilikia a e kūponoʻoe e lawelawe. Akā hiki ke hoʻopiliʻia iāʻoe no ka manawa pōkole ināʻoe i lalo o 17.5 BMI a hāʻawiʻia i kahi lā hoʻolāhā lā no kēlā me kēia pa i lalo o ke kūlana.
He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona ma BMI 19 | Ke kaumaha ma BMI 17.5 |
58 | 91 lbs | 84 lbs |
59 | 94 | 87 |
60 | 97 | 90 |
61 | 100 | 92 |
62 | 104 | 95 |
63 | 107 | 98 |
64 | 110 | 102 |
65 | 114 | 105 |
66 | 118 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 125 | 115 |
69 | 128 | 119 |
70 | 132 | 122 |
71 | 136 | 125 |
72 | 140 | 129 |
73 | 144 | 132 |
74 | 148 | 136 |
75 | 152 | 140 |
76 | 156 | 144 |
77 | 160 | 147 |
78 | 164 | 151 |
ʻAe, ua nui ka lōʻihi a me ke kaulike kaulike no ka pūʻali koa. Inā pōkole,ʻoiʻoi, a lahilahi paha,ʻaʻole pahaʻoe e kūpono no kaʻoihana koa e like me ka palapala kaulike i kauʻia ma luna. E anaʻiaʻoe ma ka station Recreiting Station Processing Station (MEPS) no ka komoʻana i ka pūʻali, akā, inā hoʻomauʻoe e lilo i ka kaumaha i ka lawelaweʻana aʻaʻole i kūpono i nā paepae i luna, hiki iāʻoe ke hoʻokaʻawaleʻia mai ka lawelawe.