Nā Paona Kaumaha a me ke Kino Kino No ka Male a me ka Koa Koa
ʻO ka hōʻeuʻeu koa, keʻano pilikino, a me ka hilinaʻi pono'ī o nā poʻeʻaʻole i hālāwai i nā pae kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe a me nā mea liʻiliʻi o ke kino e pili ana i ka hopena.
ʻO kēia mau mea hoʻohui kino e hoʻoikaika i ka manaʻo a me ka naʻau o ke koa a me ka pūnaewele āna. E kaupaonaʻia nā koa ma lalo oʻelua meʻelua manawa o ka makahiki
ʻO nā kānaka iʻoi aʻe ka nui o nā mea i hōʻikeʻia ma nā palapala kuhi ma lalo nei, e anaʻia no nā mea momona momona. ʻO nā mea iʻoi aʻe ma ke kino o ka pūʻali koa-Fat Standards ua hoʻokomoʻia i loko o ka Polokalamu Kaumaha Weight (WMP), no laila e makemakeʻia lākou e nalowale i ka nui o ke kaumaha o kēlā me kēia mahina a hiki i ka huiʻana i nā kumuhana Body-Fat. ʻO nā kānaka i hāʻuleʻole i ka holomua maikaʻi i ka manawa o ka WMP e pili ana i ka hoʻokuʻuʻoleʻana .
Ināʻoe e hāʻule i lalo o ke kaulike i hōʻikeʻia ma kēlā kolamu o ka pākaukau, e hoʻounaʻiaʻoe e kāu Kuleana no ka hoʻolālā olakino. Ua paʻiʻia kēia mau papa i kaʻOihanaʻOihana 600-9: Ka Polokalamu Hui Hui Pūhui.
Hōʻike nā papa i lalo nei i ka 2015.
Male Weight to Height Table - Nānā Kaumaha Kaumaha
He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona kaumaha (paona) | ʻO 17-20 makahiki | ʻO 21-27 makahiki | ʻO 28-39 makahiki | ʻO 40 makahiki |
58 | 91 | - | - | - | - |
59 | 94 | - | - | - | - |
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 176 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
No nā kiʻekiʻe he 80 mau'niha, e hoʻonui iʻeono paona i hoʻokahi keneta no nā kāne.
Nā Kūlana Ola Kino
ʻO ka paepaeʻoi o ka momona o nā kino kiʻekiʻe:
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ke kino kino (Male)
Kahiki 17-20 = 20%
ʻO 21-27 = 22%
ʻO 28-39 = 24%
ʻO 40 makahiki = 26%
ʻO ka wahine i ka Papa Haʻona - Ka nānāʻana i ke Kaumaha Papa
He kiʻekiʻe (inisi) | Kaona kaumaha (paona) | 17-20 | 21-27 | 28-39 | 40 + |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
No nā kiʻekiʻe he 80 mau'niha, e hoʻonui i kaʻelima paona i hoʻokahi keneta no nā wāhine.
Nā Kūlana Ola Kino
ʻO ka paepaeʻoi o ka momona o nā kino kiʻekiʻe:
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ke kino kino (male)
Mokuna 17-20 = 30%
ʻO 21-27 = 32%
ʻO 28-39 = 34%
Kahiki 40+ = 36%
ʻO ka mālamaʻana i nā kaulike kiʻekiʻe a me nā mea kaupaona o ka Pūʻali he mea koi no nā hana hana a pau a me nā koa koa. Ke hōʻoleʻole i ke kūlana, loaʻa keʻano nui o ka manawa a me nā kumuhana e hiki ai i nā koa ke komo i ke ala e hoʻi hou i loko o nā kūlana (e like me ke kaumaha o ka kaumaha).
ʻAʻole iʻae ke Army i kahi manawa lōʻihi no nā koaʻelua e loaʻa i ka'ōlohelohe kino no ka mea e hoʻopilikiaʻia ana ka Koa a me kāna pūnaewele. Ma muli o ka liloʻana i ka momona a me ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ka hopena o ka hopena e hiki ai ke hōʻeha kino i ka hana i hanaʻia.
No kēlā me kēia, he koa nui ka hōʻailona, hanaʻole ka hana a hōʻeha i ka hopena o ka pōʻino o ka hana me ka maʻi nui loa. Uaʻikeʻia kaʻike helu i nā koa e haʻahaʻa ma lalo o nā helu APFT inā loaʻa iā lākou he hapa nui o ke kino i kūponoʻia i ka poʻe liʻiliʻi i ke kino.
Hoʻokomoʻia nā kaʻina haʻawina mai ka papahana i nā'ikepilihelu like e hāʻawi ana i kahiʻoi aʻe o ka hōʻeha a me ka hoʻokōʻole i ke aʻoʻana. Eia ke calculator e nānā i kāu holomua e like me kāu hoʻomākaukauʻana no ka hoʻolālā'Āla.