Papa 1
ʻO ka nui o ka bonus e pili ana i ka "Multiplier" i hāʻawiʻia i ka helu, ka hapa o ka mea, ka manawa o ka lālā e lawelawe ai, a me ka helu o nā makahiki i noi houʻia e kēlā me kēia.
ʻO ka "Zone" bonus wale nō ka manawa o ke kanaka i loko o ka pūʻali:
Zone A - Na luina e hoʻopaʻa inoa me 17 mahina a me 6 mau makahiki o ka lawelaweʻana.
Nee B - Na luina, i ka manawa o ke komo hou - aia ma waena o 6 makahiki a 10 mau makahiki o ka lawelawe.
Zone C - Na luina i hoʻopaʻa i waena o 10 a 14 mau makahiki o ka lawelawe.
I ka makahiki 2004, ua hoʻonuiʻia ka Polokalamu Hoʻokū i Luna Hoʻopili e komo i nā luina ma waena o 16 a 20 mau makahiki o kaʻike. Ma muli o ka piliʻana o ka'Āpana i kona mau pahuhopu paʻa no kēlā mau luina,ʻo ka nui o nā pī'ā inoa o ka papa inoa no ka poʻe luina ma waena o 10 a 16 mau makahiki.
ʻO ke kumu hoʻohālike e helu i ka nui bonus penei:
(BONUS MULTIPLIER) X (NĀ KOINA PALAPALA) X (NUMBER OF YEARS RE-ENLISTING FOR)
Ma lalo iho nei ka nui o nā Bonus Multipliers i hoʻokumuʻia e ka Navy.
Loaʻa kēia papa inoa i ka lā 16ʻAukake 2012.
Hoʻonohonohoʻia nā kumukūʻai e hoʻololi. No nā meaʻoi loa i loko o nā bonus o ka papa inoa, e nānā i ka moku NAVADMIN Navy.
TIER 1
| Ka helu inoa | NEC / Zone | Nui |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| NO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| NOA | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Ke lā kūpono o 5 Iulai 2012 me ka hoʻopauʻana o ka lā 4 oʻAukake 2012